校外科技活動、科研獎勵發放表 |
序號 | 活動項目 | 獲獎等級 | 姓名 | 金額(元) | 簽字 |
1 | 第十屆全國大學生“用友新道杯”沙盤模擬經營大賽河北省省賽 | 團體一等獎 | 魏夢琳、薛金魁、黃曉寧、賈金澎、周彤昕 | 800 | |
2 | 第十屆全國大學生“用友新道杯”沙盤模擬經營大賽河北省省賽 | 團體二等獎 | 李玲雷、張尚寧、杜潤、王雨晨、王素敏 | 500 | |
3 | 第十屆全國大學生“用友新道杯”沙盤模擬經營大賽全國總決賽 | 團體二等獎 | 魏夢琳、薛金魁、黃曉寧、李玲雷、杜潤 | 1000 | |
4 | 第五屆(2014)全國高等院校企業競爭模擬大賽 全國總決賽 | 團體三等獎 | 宿海、魏夢琳、黃曉寧 | 800 | |
5 | “挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽“網絡虛擬運營”專項競賽常規賽第二賽季全國決賽 | 團體三等獎 | 張豪、侯佳蕊、李楠 | 800 | |
6 | “挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽“網絡虛擬運營”專項競賽常規賽第二賽季全國決賽 | 團體三等獎 | 王碩、李楠、郭博文 | 800 | |
7 | “挑戰杯”中國大學生創業計劃競賽“網絡虛擬運營”專項競賽常規賽第二賽季全國決賽 | 團體三等獎 | 王碩、侯佳蕊、郭博文 | 800 | |
8 | “學創杯”2014年全國大學生創業綜合模擬大賽區域賽 | 團體一等獎 | 王碩、侯佳蕊、郭博文 | 800 | |
9 | “學創杯”2014年全國大學生創業綜合模擬大賽區域賽 | 團體一等獎 | 安巧云、甄文麗 | 800 | |
10 | “學創杯”2014年全國大學生創業綜合模擬大賽區域賽 | 團體一等獎 | 朱慧慧、王震 | 800 | |
11 | “學創杯”2014年全國大學生創業綜合模擬大賽區域賽 | 團體一等獎 | 周日新、唐新凱 | 800 | |
12 | “學創杯”2014年全國大學生創業綜合模擬大賽區域賽 | 團體二等獎 | 魏夢詩、張鑫華 | 500 | |
13 | “學創杯”2014年全國大學生創業綜合模擬大賽總決賽 | 團體一等獎 | 王碩、侯佳蕊、郭博文 | 1500 | |
14 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體一等獎 | 魏欣欣、白玉、張策 | 800 | |
15 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體二等獎 | 李帥、付瑞月、李衛佳 | 500 | |
16 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體一等獎 | 周宇薇、王晶晶、高景欣 | 800 | |
17 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體二等獎 | 劉美云、何映雪、及文翠 | 500 | |
18 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體二等獎 | 孫丹妹、李婉、趙斌 | 500 | |
19 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體二等獎 | 羅瑤、畢超然、劉躍錳 | 500 | |
20 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體二等獎 | 張肖東、張曉靜、劉曉超 | 500 | |
21 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體一等獎 | 盧翰浩、房玥、孫美倩 | 800 | |
22 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體一等獎 | 孔馥杰、賈瑞青、劉曉宇 | 800 | |
23 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國半決賽 | 團體一等獎 | 王震、楊梓萌、夏春棉 | 800 | |
24 | 2014年全國管理決策模擬大賽-全國總決賽 | 團體一等獎 | 王震、張肖東、魏欣欣 | 1500 | |
25 | 第五屆“藍橋杯”全國軟件專業人才設計與 創業大賽河北賽區 | 三等獎 | 竇學陽 | 500 | |
26 | 第五屆“藍橋杯”全國軟件專業人才設計與 創業大賽河北賽區 | 三等獎 | 孔昭敏 | 500 | |
| 19700 | |
制表人:王敏 2014.12.15 |